索 引 号:000553721/2015-12325主题分类:财政发布机构:大厂镇
发文日期:2015-11-09文  号:主 题 词:
名  称:预算执行情况表
预算执行情况表

              预算执行情况表                
                              财决预补01表
编制单位:廊坊市大厂回族自治县大厂镇人民政府             2014年度               金额单位:元
      行次 年初预算数 追加(减少)  预算 调整预算数 决算数 决算数比年初预算数 决算数比调整预算数 调整预算数比年初预算数
小计 本级财政 上级财政 本级部门 其他部门 增、减额 增、减 % 增、减额 增、减 % 增、减额 增、减 %
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
一、本年收入 1 5,649,036.00 55,179,536.94 0.00 55,179,536.94 0.00 0.00 60,828,572.94 60,828,572.94 55,179,536.94 976.80 0.00 0.00 55,179,536.94 976.80
    财政拨款 2 5,649,036.00 55,179,536.94 0.00 55,179,536.94 0.00 0.00 60,828,572.94 60,828,572.94 55,179,536.94 976.80 0.00 0.00 55,179,536.94 976.80
        公共预算财政拨款 3 5,649,036.00 14,978,807.94 0.00 14,978,807.94 0.00 0.00 20,627,843.94 20,626,043.94 14,977,007.94 265.13 -1,800.00 -0.01 14,978,807.94 265.16
        政府性基金预算财政拨款 4 0.00 40,200,729.00 0.00 40,200,729.00 0.00 0.00 40,200,729.00 40,202,529.00 40,202,529.00 0.00 1,800.00 0.00 40,200,729.00 0.00
    上级补助收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    事业收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        其中:财政专户管理资金 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    经营收入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    附属单位缴款 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他收入 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年支出 11 5,649,036.00 55,179,536.94 0.00 55,179,536.94 0.00 0.00 60,828,572.94 60,828,572.94 55,179,536.94 976.80 0.00 0.00 55,179,536.94 976.80
    基本支出 12 5,649,036.00 3,041,252.94 0.00 3,041,252.94 0.00 0.00 8,690,288.94 8,267,640.94 2,618,604.94 46.35 -422,648.00 -4.86 3,041,252.94 53.84
       其中:工资福利支出 13 1.00 1,014,339.99 0.00 1,014,339.99 0.00 0.00 1,014,340.99 3,548,833.99 3,548,832.99 354,883,299.00 2,534,493.00 249.87 1,014,339.99 101,433,999.00
             商品和服务支出 14 1.00 306,715.43 0.00 306,715.43 0.00 0.00 306,716.43 1,153,943.43 1,153,942.43 115,394,243.00 847,227.00 276.22 306,715.43 30,671,543.00
             对个人和家庭的补助支出 15 1.00 1,611,732.20 0.00 1,611,732.20 0.00 0.00 1,611,733.20 3,474,501.20 3,474,500.20 347,450,020.00 1,862,768.00 115.58 1,611,732.20 161,173,220.00
    项目支出 16 0.00 52,138,284.00 0.00 52,138,284.00 0.00 0.00 52,138,284.00 52,560,932.00 52,560,932.00 0.00 422,648.00 0.81 52,138,284.00 0.00
    上缴上级支出 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    经营支出 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    对附属单位补助支出 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件:
打印此页 关闭窗口
 
Copyright 2011 DaChang China All Rights Reserved
本网站由大厂县人民政府办公室主办
版权为大厂县人民政府办公室所有